Размеры шин и дисков на Toyota Isis
Выберите поколение автомобиля:
Размеры могут отличаться в зависимости от установленного двигателя и комплектации автомобиля!
Toyota Isis (2004 - 2022)

Дополнительная информация
- Сверловка (PCD): 5x114.3
- Вылет (ET): 50 - 50 мм
- Диаметр центрального отверстия (DIA): 60.1 мм
- Крепеж к ступице: Гайка
- Резьба: M12 x 1.5
#МАГАЗИН ШИН
Купить шины на Isis
Шины 195/65 R15 зима
Зимние шины, рейтинг, цены
Купить диски на Isis
Шина
Диск
Размер
Индекс нагрузки
Индекс скорости
Давление
Размер
Вылет
Сверловка
I4, Бензин, 1.8 VVT-i (ZGM10G) 141 л.с.
I4, Бензин, 1.8 VVT-i (ZGM10G) 142 л.с.
I4, Бензин, 1.8 VVT-i (ZGM10W) 141 л.с.
I4, Бензин, 1.8 VVT-i (ZGM10W) 142 л.с.
I4, Бензин, 1.8 VVT-i (ZGM15G) 129 л.с.
I4, Бензин, 1.8 VVT-i (ZGM15G) 131 л.с.
I4, Бензин, 1.8 VVT-i (ZGM15W) 129 л.с.
I4, Бензин, 1.8 VVT-i (ZGM15W) 131 л.с.
I4, Бензин, 1.8 VVT-i (ZNM10G) 130 л.с.
I4, Бензин, 1.8 VVT-i (ZNM10W) 130 л.с.
I4, Бензин, 2.0 VVT-i (ANM10G) 153 л.с.
I4, Бензин, 2.0 VVT-i (ANM10W) 153 л.с.
I4, Бензин, 2.0 VVT-i (ANM15G) 153 л.с.
I4, Бензин, 2.0 VVT-i (ANM15W) 153 л.с.
I4, Бензин, 2.0 VVT-i (ZGM11G) 150 л.с.
I4, Бензин, 2.0 VVT-i (ZGM11G) 156 л.с.
I4, Бензин, 2.0 VVT-i (ZGM11W) 150 л.с.
I4, Бензин, 2.0 VVT-i (ZGM11W) 156 л.с.
Варианты замены
Обнаружили ошибку в данных? Пожалуйста, сообщите нам о ней.