Заправочные объёмы масла Citroen Xsara, 2 поколение, 1997 - 2006
Заправочные объёмы могут отличаться в зависимости от комплектации, года выпуска автомобиля и рынка сбыта! Для подтверждения информации используйте руководство по эксплуатации Вашего автомобиля!
Масло в двигателе Citroen Xsara 2
| Объём масла в двигателе | Классификация SAE | Инетрвал замены | |
| Двигатель TU3JP, 1.4 л, 75 л.с., бензин, МКПП, передний привод, 1997 - 2003 1.4i MT | |||
| 3.5 л * | 5W-30, 5W-40 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель TU5JP4, 1.6 л, 110 л.с., бензин, 2000 - 2006 1.6i 16V MT, 1.6i 16V AT, 1.6i 16V MT VTS | |||
| 3.25 л * | 5W-30, 5W-40 | 10000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель TU5JP, 1.6 л, 90 л.с., бензин, МКПП, передний привод, 1997 - 2000 1.6i MT | |||
| 3.25 л * | 5W-30, 5W-40 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель XU7JP, 1.8 л, 103 л.с., бензин, МКПП, передний привод, 1997 - 2000 1.8i MT | |||
| 5.0 л * | 5W-30, 5W-40 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель XU7JP4, 1.8 л, 110 л.с., бензин, МКПП, передний привод, 1997 - 2000 1.8i 16V MT | |||
| 4.8 л * | 5W-30, 5W-40 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель XU7JB, 1.8 л, 90 л.с., бензин, МКПП, передний привод, 1997 - 2000 1.8i MT | |||
| 5.0 л * | 5W-30, 5W-40 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель DW8, 1.9 л, 70 л.с., дизель, МКПП, передний привод, 1997 - 2000 1.9D MT | |||
| 4.8 л * | 5W-30, 5W-40 | 10000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель XUD9TE, 1.9 л, 90 л.с., дизель, МКПП, передний привод, 1997 - 2000 1.9TD MT | |||
| 4.5 л * | 5W-30, 5W-40 | 10000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель EW10J4, 2.0 л, 137 л.с., бензин, МКПП, передний привод, 2000 - 2004 2.0i 16V MT | |||
| 4.25 л * | 5W-30, 5W-40 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель XU10J4RS, 2.0 л, 167 л.с., бензин, МКПП, передний привод, 2000 - 2004 2.0i 16V MT VTS | |||
| 4.25 л * | 5W-30, 5W-40 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель DW10TD, 2.0 л, 90 л.с., дизель, МКПП, передний привод, 2000 - 2002 2.0 HDi MT | |||
| 4.5 л * | 5W-30, 5W-40 | 10000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
* - указан сервисный объём масла.
** - при эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях (повышенная нагрузка, суровые окружающие условия, низкое качество топлива, городские пробки и поездки на короткие расстояния) рекомендуется сократить интервал замены моторного масла в 2 раза.
Обнаружили ошибку в данных? Пожалуйста, собщите нам о ней.
