Заправочные объёмы масла BMW X5, 3 поколение (F15), 2013 - 2023
Заправочные объёмы могут отличаться в зависимости от комплектации, года выпуска автомобиля и рынка сбыта! Для подтверждения информации используйте руководство по эксплуатации Вашего автомобиля!
Масло в двигателе BMW X5 3
| Объём масла в двигателе | Классификация SAE | Инетрвал замены | |
| Двигатель N20B20, 2.0 л, 245 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD), 2016 - 2018 xDrive 40e | |||
| 5.0 л * | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель N57D30, 3.0 л, 218 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD), 2014 - 2018 xDrive 25d Business, xDrive 25d | |||
| 6.5 л * | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 10000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель N57D30OL, 3.0 л, 249 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD), 2013 - 2018 xDrive 30d Exclusive, xDrive 30d Luxury, xDrive 30d M Sport, xDrive 30d Prestige, xDrive 30d Pure Experience, xDrive 30d | |||
| 7.3 л * | 5W-30, 5W-40 | 10000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель N55B30, 3.0 л, 306 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD), 2013 - 2018 xDrive 35i Luxury, xDrive 35i Pure Excellence, xDrive 35i Prestige, xDrive 35i | |||
| 6.5 л * | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель N57D30TOP, 3.0 л, 313 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD), 2013 - 2018 xDrive 40d M Sport Experience, xDrive 40d M Sport, xDrive 40d | |||
| 7.5 л * | 5W-30, 5W-40 | 10000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель N57D30S1, 3.0 л, 381 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD), 2013 - 2018 xDrive M50d | |||
| 6.5 л * | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 10000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель N63B44, 4.4 л, 450 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD), 2013 - 2018 xDrive 50i | |||
| 8.5 л * | 5W-30, 5W-40 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель S63B44, 4.4 л, 575 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD), 2015 - 2018 X5 M | |||
| 8.5 л * | 5W-30, 5W-40 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
* - указан сервисный объём масла.
** - при эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях (повышенная нагрузка, суровые окружающие условия, низкое качество топлива, городские пробки и поездки на короткие расстояния) рекомендуется сократить интервал замены моторного масла в 2 раза.
Обнаружили ошибку в данных? Пожалуйста, собщите нам о ней.
