Заправочные объёмы масла Volvo S60, 2 поколение, 2010 - 2018, кузов FS45, FS48, FS42, FS70, FS62, FS90, FS40
Заправочные объёмы могут отличаться в зависимости от комплектации, года выпуска автомобиля и рынка сбыта! Для подтверждения информации используйте руководство по эксплуатации Вашего автомобиля!
Масло в двигателе Volvo S60 2
| Объём масла в двигателе | Классификация SAE | Инетрвал замены | |
| Двигатель B4154T4, 1.5 л, 152 л.с., бензин, робот, передний привод, 2015 - 2018 1.5 T3 Drive-E Powershift Kinetic, 1.5 T3 Drive-E Powershift Momentum, 1.5 T3 Drive-E Powershift R-Design, 1.5 T3 Drive-E Powershift Summum | |||
| 5.6 л * | 0W-20 | 20000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель B4164T3, 1.6 л, 150 л.с., бензин, передний привод, МКПП/робот, 2011 - 2015 1.6 T3 MT Base, 1.6 T3 MT Momentum, 1.6 T3 MT Summum, 1.6 T3 MT Kinetic, 1.6 T3 Powershift Kinetic, 1.6 T3 Powershift Momentum, 1.6 T3 Powershift Summum, 1.6 T3 Powershift R-Design | |||
| 4.0 л * | 5W-30 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель B4164T, 1.6 л, 180 л.с., бензин, АКПП, передний привод, 2011 - 2012 1.6 T4 AT Base, 1.6 T4 AT Kinetic, 1.6 T4 AT Momentum, 1.6 T4 AT Summum | |||
| 4.0 л * | 5W-30 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель B5204T8, 2.0 л, 180 л.с., бензин, передний привод, АКПП, 2012 - 2015 2.0 T4 AT Kinetic, 2.0 T4 AT Momentum, 2.0 T4 AT Summum, 2.0 T4 AT R-Design | |||
| 4.0 л * | 5W-30 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель B4204T19, 2.0 л, 190 л.с., бензин, АКПП, передний привод, 2015 - 2018 2.0 T4 Drive-E Geartronic Momentum, 2.0 T4 Drive-E Geartronic R-Design, 2.0 T4 Drive-E Geartronic Summum, 2.0 T4 Drive-E Geartronic Kinetic | |||
| 5.9 л * | 0W-20 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель B4204T11, 2.0 л, 245 л.с., бензин, АКПП, передний привод, 2013 - 2018 2.0 T5 Drive-E Geartronic Momentum, 2.0 T5 Drive-E Geartronic R-Design, 2.0 T5 Drive-E Geartronic Summum, 2.0 T5 Drive-E AT Momentum, 2.0 T5 Drive-E AT R-Design, 2.0 T5 Drive-E AT Summum | |||
| 5.9 л * | 0W-20 | 20000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель B4204T9, 2.0 л, 306 л.с., бензин, АКПП, передний привод, 2015 - 2018 2.0 T6 Drive-E Geartronic R-Design, 2.0 T6 Drive-E Geartronic Summum | |||
| 5.5 л * | 0W-30 | 20000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель D5244T11, 2.4 л, 215 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD), 2010 - 2011 2.4 D5 AT AWD Momentum, 2.4 D5 AT AWD Summum | |||
| 5.9 л * | 5W-30 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель B5254T5, 2.5 л, 249 л.с., бензин, передний привод/полный привод (4WD), АКПП, 2010 - 2018 2.5 T5 AT R-Design, 2.5 T5 AT Base, 2.5 T5 AT Kinetic, 2.5 T5 AT Momentum, 2.5 T5 AT Summum, 2.5 T5 Cross Country Geartronic AWD Summum, 2.5 T5 AT AWD Kinetic, 2.5 T5 AT AWD Momentum, 2.5 T5 AT AWD R-Design, 2.5 T5 AT AWD Summum | |||
| 5.7 л * | 5W-30 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель B6304T4, 3.0 л, 304 л.с., бензин, полный привод (4WD), АКПП, 2010 - 2015 3.0 T6 AT AWD R-Design, 3.0 T6 AT AWD Summum | |||
| 6.8 л * | 5W-30 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
* - указан сервисный объём масла.
** - при эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях (повышенная нагрузка, суровые окружающие условия, низкое качество топлива, городские пробки и поездки на короткие расстояния) рекомендуется сократить интервал замены моторного масла в 2 раза.
Обнаружили ошибку в данных? Пожалуйста, собщите нам о ней.
