Заправочные объёмы масла Land Rover Range Rover Velar, 1 поколение (L560), 2017 - 2022
Заправочные объёмы могут отличаться в зависимости от комплектации, года выпуска автомобиля и рынка сбыта! Для подтверждения информации используйте руководство по эксплуатации Вашего автомобиля!
Масло в двигателе Land Rover Range Rover Velar 1
| Объём масла в двигателе | Классификация SAE | Инетрвал замены | |
| Двигатель D180, 2.0 л, 180 л.с., дизель, полный привод (4WD), АКПП, 2017 - 2020 2.0 TD Base, 2.0 TD R-Dynamic, 2.0 TD R-Dynamic S, 2.0 TD R-Dynamic SE, 2.0 TD S, 2.0 TD SE | |||
| 7.2 л * | 0W-30, 5W-30 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель D199, 2.0 л, 199 л.с., дизель, полный привод (4WD), АКПП, 2020 - 2022 2.0 TD Auric Edition, 2.0 TD R-Dynamic S, 2.0 TD R-Dynamic SE, 2.0 TD R-Dynamic Standard, 2.0 TD S, 2.0 TD SE, 2.0 TD Standard | |||
| 7.2 л * | 0W-30, 5W-30 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель D240, 2.0 л, 240 л.с., дизель, полный привод (4WD), АКПП, 2017 - 2020 2.0 TD R-Dynamic HSE , 2.0 TD R-Dynamic S , 2.0 TD R-Dynamic SE , 2.0 TD S , 2.0 TD SE | |||
| 7.2 л * | 0W-30, 5W-30 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель P249, 2.0 л, 249 л.с., бензин, полный привод (4WD), АКПП, 2020 - 2022 2.0 Auric Edition, 2.0 R-Dynamic Standard, 2.0 Standard, 2.0 R-Dynamic S, 2.0 R-Dynamic SE, 2.0 S, 2.0 SE | |||
| 7.6 л * | 0W-20 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель P250, 2.0 л, 250 л.с., бензин, полный привод (4WD), АКПП, 2017 - 2020 2.0 Base, 2.0 R-Dynamic, 2.0 R-Dynamic S, 2.0 R-Dynamic SE, 2.0 S, 2.0 SE | |||
| 7.6 л * | 0W-20 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель P300, 2.0 л, 300 л.с., бензин, полный привод (4WD), АКПП, 2017 - 2019 2.0 R-Dynamic HSE, 2.0 R-Dynamic S, 2.0 R-Dynamic SE, 2.0 S, 2.0 SE | |||
| 7.6 л * | 0W-20 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель D275, 3.0 л, 275 л.с., дизель, полный привод (4WD), АКПП, 2018 - 2019 3.0 TD Base, 3.0 TD R-Dynamic, 3.0 TD R-Dynamic HSE, 3.0 TD R-Dynamic S, 3.0 TD R-Dynamic SE, 3.0 TD S, 3.0 TD SE | |||
| 7.7 л * | 5W-30, 5W-40 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель D300, 3.0 л, 300 л.с., дизель, полный привод (4WD), АКПП, 2017 - 2022 3.0 TD First Edition, 3.0 TD Auric Edition, 3.0 TD R-Dynamic HSE, 3.0 TD R-Dynamic S, 3.0 TD R-Dynamic SE, 3.0 TD SE | |||
| 7.7 л * | 5W-30, 5W-40 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель P340, 3.0 л, 340 л.с., бензин, полный привод (4WD), АКПП, 2018 - 2020 3.0 R-Dynamic HSE, 3.0 R-Dynamic S, 3.0 R-Dynamic SE, 3.0 SE | |||
| 8.0 л * | 0W-20 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель P380, 3.0 л, 380 л.с., бензин, полный привод (4WD), АКПП, 2017 - 2019 3.0 First Edition, 3.0 R-Dynamic HSE, 3.0 R-Dynamic S, 3.0 R-Dynamic SE, 3.0 SE | |||
| 8.0 л * | 0W-20 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель LR-V8, 5.0 л, 550 л.с., бензин, полный привод (4WD), АКПП, 2019 - 2020 5.0 S/C SVAutobiography Dynamic | |||
| 8.0 л * | 5W-30, 5W-40 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
* - указан сервисный объём масла.
** - при эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях (повышенная нагрузка, суровые окружающие условия, низкое качество топлива, городские пробки и поездки на короткие расстояния) рекомендуется сократить интервал замены моторного масла в 2 раза.
Обнаружили ошибку в данных? Пожалуйста, собщите нам о ней.
