Заправочные объёмы масла Volvo XC70, 3 поколение, 2007 - 2016, кузов BZ52, BZ88, BZ80, BZ87, BZ69, BZ70, BZ82, BZ83, BZ90, BZ95, BZ, BZ73, BZ81
Заправочные объёмы могут отличаться в зависимости от комплектации, года выпуска автомобиля и рынка сбыта! Для подтверждения информации используйте руководство по эксплуатации Вашего автомобиля!
Масло в двигателе Volvo XC70 3
| Объём масла в двигателе | Классификация SAE | Инетрвал замены | |
| Двигатель D5204T3, 2.0 л, 175 л.с./163 л.с., дизель, АКПП, передний привод, 2007 - 2013 2.0 D3 AT Kinetic специальная серия, 2.0 D3 AT Momentum специальная серия, 2.0 D3 MT Kinetic, 2.0 D3 MT Momentum, 2.0 D3 MT Summum, 2.0 D4 AT Kinetic, 2.0 D4 AT Momentum, 2.0 D4 AT Summum, 2.0 D3 AT Summum | |||
| 5.9 л * | 0W-30 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель D4204T5, 2.0 л, 181 л.с., дизель, АКПП, передний привод, 2013 - 2016 2.0 D4 Drive-E Geartronic Kinetic, 2.0 D4 Drive-E Geartronic Momentum, 2.0 D4 Drive-E Geartronic Summum, 2.0 D4 AT Kinetic, 2.0 D4 AT Momentum, 2.0 D4 AT Summum | |||
| 5.6 л * | 5W-30 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель D5244T16, 2.4 л, 163 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD), 2011 - 2013 2.4 D4 AT AWD Kinetic, 2.4 D4 AT AWD Momentum, 2.4 D4 AT AWD Summum | |||
| 5.9 л * | 0W-30 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель D5244T12, 2.4 л, 181 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD), 2013 - 2016 2.4 D4 AWD Geartronic Kinetic, 2.4 D4 AWD Geartronic Momentum, 2.4 D4 AWD Geartronic Summum, 2.4 D4 AT AWD Kinetic, 2.4 D4 AT AWD Momentum, 2.4 D4 AT AWD Summum | |||
| 5.9 л * | 0W-30 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель D5244T4, 2.4 л, 185 л.с., дизель, полный привод (4WD), МКПП/АКПП, 2007 - 2010 2.4 D5 MT AWD Base, 2.4 D5 AT AWD Base | |||
| 5.5 л * | 0W-30 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель D5244T10, 2.4 л, 205 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD), 2007 - 2011 2.4 D5 AT AWD Kinetic специальная серия, 2.4 D5 AT AWD Momentum специальная серия, 2.4 D5 AT AWD Summum | |||
| 5.9 л * | 0W-30 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель D5244T11, 2.4 л, 215 л.с., дизель, полный привод (4WD), АКПП, 2011 - 2015 2.4 D5 AT AWD Momentum, 2.4 D5 AT AWD Summum | |||
| 5.9 л * | 5W-30 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель D5244T20, 2.4 л, 220 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD), 2015 - 2016 2.4 D5 AWD Geartronic Momentum, 2.4 D5 AWD Geartronic Summum | |||
| 5.9 л * | 0W-30 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель B5254T14, 2.5 л, 249 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD), 2015 - 2016 2.5 T5 AWD Geartronic Kinetic, 2.5 T5 AWD Geartronic Momentum, 2.5 T5 AWD Geartronic Summum | |||
| 5.5 л * | 5W-30 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель B6304T2, 3.0 л, 285 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD), 2007 - 2011 3.0 T6 AT AWD Momentum, 3.0 T6 AT AWD Summum | |||
| 7.4 л * | 0W-30 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель B6304T4, 3.0 л, 304 л.с., бензин, полный привод (4WD), АКПП, 2011 - 2015 3.0 T6 AT AWD Ocean Race, 3.0 T6 AT AWD Summum, 3.0 T6 AWD Summum | |||
| 6.8 л * | 5W-30 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель B6324S, 3.2 л, 238 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD), 2007 - 2011 3.2 AT AWD Kinetic, 3.2 AT AWD Momentum, 3.2 AT AWD Summum | |||
| 7.7, 7.4 (2008-10) л * | 0W-30 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель B6324S5, 3.2 л, 243 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD), 2011 - 2012 3.2 AT AWD Momentum, 3.2 AT AWD Summum | |||
| 6.8 л * | 0W-30 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
* - указан сервисный объём масла.
** - при эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях (повышенная нагрузка, суровые окружающие условия, низкое качество топлива, городские пробки и поездки на короткие расстояния) рекомендуется сократить интервал замены моторного масла в 2 раза.
Обнаружили ошибку в данных? Пожалуйста, собщите нам о ней.
