Заправочные объёмы масла Volvo S80, 2 поколение, 2006 - 2016, кузов AS60, AS90, AS95, AS40, AS70
Заправочные объёмы могут отличаться в зависимости от комплектации, года выпуска автомобиля и рынка сбыта! Для подтверждения информации используйте руководство по эксплуатации Вашего автомобиля!
Масло в двигателе Volvo S80 2
Объём масла в двигателе | Классификация SAE | Инетрвал замены | РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 Моторное масло |
Двигатель B4204S3, 2.0 л, 145 л.с., бензин, МКПП, передний привод, 2006 - 2010 2.0 MT Base | |||
4.3 л * | 5W-30 | 20000 км / 12 месяцев ** | Подобрать |
|
|||
Двигатель D5204T3, 2.0 л, 163 л.с., дизель, передний привод, МКПП/АКПП, 2006 - 2010 2.0 D3 MT Kinetic, 2.0 D3 MT Momentum, 2.0 D3 MT Summum, 2.0 D3 AT Kinetic, 2.0 D3 AT Momentum, 2.0 D3 AT Summum | |||
5.9 л * | 0W-30 | 15000 км / 12 месяцев ** | Подобрать |
|
|||
Двигатель D4204T5, 2.0 л, 181 л.с., дизель, АКПП, передний привод, 2015 - 2016 2.0 D4 Drive-E AT Momentum, 2.0 D4 Drive-E AT Summum | |||
5.6 л * | 5W-30 | 15000 км / 12 месяцев ** | Подобрать |
|
|||
Двигатель B4204T11, 2.0 л, 245 л.с., бензин, АКПП, передний привод, 2013 - 2016 2.0 T5 Drive-E AT Momentum, 2.0 T5 Drive-E AT Summum, 2.0 T5 Drive-E AT Executive, 2.0 T5 Drive-E AT Kinetic | |||
5.9 л * | 0W-20 | 20000 км / 12 месяцев ** | Подобрать |
|
|||
Двигатель D5244T14, 2.4 л, 175 л.с., дизель, передний привод, МКПП/АКПП, 2006 - 2010 2.4 D MT Base, 2.4 D AT Base | |||
5.9 л * | 0W-30 | 15000 км / 12 месяцев ** | Подобрать |
|
|||
Двигатель D5244T10, 2.4 л, 205 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD), 2006 - 2010 2.4 D5 AT AWD Kinetic, 2.4 D5 AT AWD Momentum, 2.4 D5 AT AWD Summum | |||
5.9 л * | 0W-30 | 15000 км / 12 месяцев ** | Подобрать |
|
|||
Двигатель D5244T11, 2.4 л, 215 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD), 2014 - 2015 2.4 D5 AT AWD Momentum, 2.4 D5 AT AWD Summum | |||
5.9 л * | 5W-30 | 15000 км / 12 месяцев ** | Подобрать |
|
|||
Двигатель B5254T6, 2.5 л, 200 л.с., бензин, передний привод, МКПП/АКПП, 2006 - 2010 2.5 T MT Base, 2.5 T AT Base | |||
5.5 л * | 0W-30 | 15000 км / 12 месяцев ** | Подобрать |
|
|||
Двигатель B5254T10, 2.5 л, 231 л.с., бензин, передний привод, МКПП/АКПП, 2006 - 2013 2.5 T5 MT Kinetic, 2.5 T5 MT Momentum, 2.5 T5 MT Summum, 2.5 T5 AT Summum, 2.5 T5 AT Спецсерия Kinetic, 2.5 T5 AT Спецсерия Momentum | |||
5.5 л * | 0W-30 | 15000 км / 12 месяцев ** | Подобрать |
|
|||
Двигатель B5254T14, 2.5 л, 249 л.с., бензин, АКПП, передний привод, 2010 - 2014 2.5 T5 AT Спецсерия Kinetic, 2.5 T5 AT Спецсерия Momentum, 2.5 T5 AT Спецсерия Summum | |||
5.5 л * | 5W-30 | 15000 км / 12 месяцев ** | Подобрать |
|
|||
Двигатель B5254T5, 2.5 л, 249 л.с., бензин, АКПП, передний привод, 2013 - 2014 2.5 T5 AT Executive, 2.5 T5 AT Kinetic, 2.5 T5 AT Momentum, 2.5 T5 AT Summum | |||
5.7 л * | 5W-30 | 15000 км / 12 месяцев ** | Подобрать |
|
|||
Двигатель B6304T2, 3.0 л, 285 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD), 2006 - 2010 3.0 T6 AT AWD Base | |||
7.4 л * | 0W-30 | 15000 км / 12 месяцев ** | Подобрать |
|
|||
Двигатель B6304T4, 3.0 л, 304 л.с., бензин, полный привод (4WD)/передний привод, АКПП, 2006 - 2015 3.0 T6 AT AWD Executive, 3.0 T6 AT AWD Momentum, 3.0 T6 AT AWD R-Design, 3.0 T6 AT AWD Summum, 3.0 T6 AT Executive, 3.0 T6 AT Summum | |||
6.8 л * | 5W-30 | 15000 км / 12 месяцев ** | Подобрать |
|
|||
Двигатель B6324S, 3.2 л, 238 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD), 2006 - 2010 3.2 AT AWD Base | |||
7.7, 7.4 (2008-10) л * | 0W-30 | 15000 км / 12 месяцев ** | Подобрать |
|
|||
Двигатель B6324S5, 3.2 л, 243 л.с., бензин, полный привод (4WD), АКПП, 2006 - 2012 3.2 AT AWD Kinetic, 3.2 AT AWD Momentum, 3.2 AT AWD Summum, 3.2 AWD AT Momentum, 3.2 AWD AT Summum | |||
6.8 л * | 0W-30 | 15000 км / 12 месяцев ** | Подобрать |
|
|||
Двигатель B8444S, 4.4 л, 315 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD), 2006 - 2010 4.4 AT AWD Executive, 4.4 AT AWD Momentum, 4.4 AT AWD Summum | |||
6.7 л * | 5W-30, 0W-30 | 15000 км / 12 месяцев ** | Подобрать |
|
* - указан сервисный объём масла.
** - при эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях (повышенная нагрузка, суровые окружающие условия, низкое качество топлива, городские пробки и поездки на короткие расстояния) рекомендуется сократить интервал замены моторного масла в 2 раза.
Обнаружили ошибку в данных? Пожалуйста, собщите нам о ней.