Заправочные объёмы масла Volkswagen Tiguan, 1 поколение (NF), 2006 - 2017
Заправочные объёмы могут отличаться в зависимости от комплектации, года выпуска автомобиля и рынка сбыта! Для подтверждения информации используйте руководство по эксплуатации Вашего автомобиля!
Масло в двигателе Volkswagen Tiguan 1
| Объём масла в двигателе | Классификация SAE | Инетрвал замены | |
| Двигатель CAXA, 1.4 л, 122 л.с., бензин, МКПП, передний привод, 2011 - 2017 1.4 TSI BlueMotion MT Allstar, 1.4 TSI BlueMotion MT Avenue, 1.4 TSI BlueMotion MT Club, 1.4 TSI MT BlueMotion Trend&Fun | |||
| 3.6 л * | 5W-30, 5W-40 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель CTHA, BWK, CAVA, 1.4 л, 150 л.с., бензин, передний привод/полный привод (4WD), МКПП/АКПП/робот, 2008 - 2017 1.4 TSI MT Sport&Style, 1.4 TSI MT Trend&Fun, 1.4 TSI BlueMotion MT Avenue, 1.4 TSI MT Club, 1.4 TSI BlueMotion DSG Sport, 1.4 TSI BlueMotion DSG Allstar, 1.4 TSI BlueMotion DSG Trend&Fun, 1.4 TSI BlueMotion DSG Avenue, 1.4 TSI BlueMotion DSG Club, 1.4 TSI BlueMotion DSG Sport&Style | |||
| 4.0 л * | 0W-30 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель CLJA, CBAB, CFFB, 2.0 л, 140 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD), 2011 - 2016 2.0 TDI AT Sport, 2.0 TDI AT Cup, 2.0 TDI AT Sport&Style, 2.0 TDI AT Track&Field, 2.0 TDI AT Track&Style | |||
| 4.3 л * | 5W-30, 5W-40 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель CCZC, CAWA, 2.0 л, 170 л.с., бензин, полный привод (4WD), АКПП, 2008 - 2016 2.0 TSI AT Track&Field, 2.0 TSI AT Avenue, 2.0 TSI AT Sport, 2.0 TSI AT Club, 2.0 TSI AT Trend&Fun, 2.0 TSI AT Cup, 2.0 TSI AT Track&Style, 2.0 TSI AT Sochi Edition, 2.0 TSI AT Sport&Style | |||
| 4.6 л * | 5W-30, 5W-40 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель CBBB, CFGB, 2.0 л, 170 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD), 2008 - 2011 2.0 TDI MT Sport&Style, 2.0 TDI MT Track&Field | |||
| 4.0 л * | 5W-30, 5W-40 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель CCZD, 2.0 л, 180 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD), 2015 - 2017 2.0 TSI AT Track&Field, 2.0 TSI AT Trend&Fun, 2.0 TSI AT Allstar, 2.0 TSI AT Sport, 2.0 TSI AT Club, 2.0 TSI AT Avenue, 2.0 TSI AT Track&Style, 2.0 TSI AT Sport&Style | |||
| 4.7 л * | 0W-30, 5W-30 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель TFSI, CAWB, CCTA, 2.0 л, 200 л.с., бензин, полный привод (4WD), МКПП/АКПП, 2008 - 2016 2.0 TSI MT Sport&Style, 2.0 TSI MT Track&Field, 2.0 TSI AT Sport, 2.0 TSI AT Sport&Style | |||
| 4.6 л * | 5W-30, 5W-40 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель CCZB, 2.0 л, 210 л.с./211 л.с., бензин, робот, полный привод (4WD), 2013 - 2017 2.0 TSI DSG R-Line, 2.0 TSI DSG Sport, 2.0 TSI DSG Sport&Style | |||
| 4.7 л * | 5W-30 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
* - указан сервисный объём масла.
** - при эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях (повышенная нагрузка, суровые окружающие условия, низкое качество топлива, городские пробки и поездки на короткие расстояния) рекомендуется сократить интервал замены моторного масла в 2 раза.
Обнаружили ошибку в данных? Пожалуйста, собщите нам о ней.
