Заправочные объёмы масла Volkswagen Bora, 1 поколение (A4), 1998 - 2005
Заправочные объёмы могут отличаться в зависимости от комплектации, года выпуска автомобиля и рынка сбыта! Для подтверждения информации используйте руководство по эксплуатации Вашего автомобиля!
Масло в двигателе Volkswagen Bora 1
| Объём масла в двигателе | Классификация SAE | Инетрвал замены | |
| Двигатель AHW, AKQ, APE, AXP, 1.4 л, 75 л.с., бензин, МКПП, передний привод, 1999 - 2005 1,4 MT | |||
| 3.2 л * | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель AEH, AKL, APF, 1.6 л, 100 л.с., бензин, передний привод, МКПП/АКПП, 1998 - 2000 1,6 MT, 1.6 MT, 1.6 AT | |||
| 4.5 л * | 5W-30, 5W-40 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель AVU, BFQ, 1.6 л, 102 л.с., бензин, АКПП, передний привод, 2000 - 2005 1.6 AT | |||
| 4.5 л * | 5W-30, 5W-40 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель ATN, AUS, AZD, BCB, 1.6 л, 105 л.с., бензин, передний привод, МКПП, 1999 - 2005 1,6 MT, 1.6 MT | |||
| 3.5 л * | 5W-30, 5W-40 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель BAD, 1.6 л, 110 л.с., бензин, передний привод, МКПП, 1999 - 2005 1,6 FSI MT, 1.6 MT | |||
| 3.5 л * | 5W-30, 5W-40 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель AXR, ATD, 1.6 л/1.9 л, 100 л.с., бензин/дизель, АКПП, передний привод, 1999 - 2005 1, 6 AT, 9 TDI MT (100 лс), 9 TDI AT (100 лс), 1.9 TDI MT, 1.9 TDI AT | |||
| 4.5 л * | 5W-30, 5W-40 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель AGN, 1.8 л, 125 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD), 1999 - 2000 1,8 4Motion MT | |||
| 4.5 л * | 5W-30, 10W-30 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель AGU, ARX, AUM, BAE, 1.8 л, 150 л.с., бензин, МКПП, передний привод, 1999 - 2005 1,8 Turbo MT | |||
| 4.5 л * | 0W-30 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель AGU, ARX, AUM, 1.8 л, 150 л.с., бензин, передний привод, МКПП/АКПП, 2001 - 2005 1.8 T MT, 1.8 T AT | |||
| 4.5 л * | 0W-30 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель AHF, ASV, 1.9 л, 110 л.с., дизель, передний привод, МКПП/АКПП, 1998 - 2002 1,9 TDI MT (110 лс), 1,9 TDI AT (110 лс), 1.9 TDI MT, 1.9 TDI AT | |||
| 4.5 л * | 5W-30, 5W-40 | 10000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель AJM, AUY, 1.9 л, 115 л.с., дизель, передний привод/полный привод (4WD), МКПП/АКПП, 1999 - 2005 1,9 TDI MT (115 лс), 1,9 TDI AT (115 лс), 1.9 TDI MT, 1.9 TDI 4Motion MT, 1.9 TDI AT | |||
| 4.3 л * | 5W-30 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель ASZ, 1.9 л, 130 л.с., дизель, передний привод/полный привод (4WD), МКПП/АКПП, 1999 - 2005 1,9 TDI MT (130 лс), 1,9 TDI AT (130 лс), 1.9 TDI 4Motion MT, 1.9 TDI AT | |||
| 3.7 л * | 5W-30 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель ARL, 1.9 л, 150 л.с., дизель, передний привод/полный привод (4WD), МКПП, 1999 - 2005 1,9 TDI MT (150 лс), 1,9 TDI 4Motion MT (150 лс), 1.9 TDI MT, 1.9 TDI 4Motion MT | |||
| 4.5 л * | 5W-30, 0W-30 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель AGP, AQM, 1.9 л, 68 л.с., дизель, МКПП, передний привод, 1999 - 2005 1,9 SDI MT | |||
| 4.5 л * | 5W-30, 5W-40 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель AGR, ALH, 1.9 л, 90 л.с., дизель, МКПП, передний привод, 1998 - 2002 1,9 TDI MT (90 лс) | |||
| 4.5 л * | 5W-30, 5W-40 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель AQY, AZG, AZH, AZJ, 2.0 л, 115 л.с., бензин, передний привод, МКПП/АКПП, 1999 - 2005 2.0 MT, 2.0 AT | |||
| 4.3 л * | 0W-30 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель AGZ, 2.3 л, 150 л.с., бензин, передний привод/полный привод (4WD), МКПП/АКПП, 1999 - 2005 2,3 V5 MT, 2.3 MT, 2.3 4Motion MT, 2.3 AT | |||
| 3.9 л * | 0W-30 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель AQN, 2.3 л, 170 л.с., бензин, передний привод/полный привод (4WD), МКПП/АКПП, 1999 - 2005 2,3 VR5 MT, 2,3 VR5 AT, 2.3 MT, 2.3 4Motion MT, 2.3 AT | |||
| 4.5 л * | 0W-30 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель AQP, AUE, BDE, 2.8 л, 204 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD), 1999 - 2003 2,8 VR6 MT | |||
| 5.5 л * | 0W-30 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
| Двигатель AUE, 2.8 л, 204 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD), 2001 - 2005 2.8 4Motion MT | |||
| 5.5 л * | 5W-30, 5W-40 | 15000 км / 12 месяцев ** | |
|
|||
* - указан сервисный объём масла.
** - при эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях (повышенная нагрузка, суровые окружающие условия, низкое качество топлива, городские пробки и поездки на короткие расстояния) рекомендуется сократить интервал замены моторного масла в 2 раза.
Обнаружили ошибку в данных? Пожалуйста, собщите нам о ней.
