Заправочные объёмы масла Renault Megane, 3 поколение, 2008 - 2016, кузов DZ0U, DZ03, DZ1H, DZ0G, DZ1E, DZ0K, KZ0U, KZ1B, KZ0G
Заправочные объёмы могут отличаться в зависимости от комплектации, года выпуска автомобиля и рынка сбыта! Для подтверждения информации используйте руководство по эксплуатации Вашего автомобиля!
Масло в двигателе Renault Megane 3
Объём масла в двигателе | Классификация SAE | Инетрвал замены | РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 Моторное масло |
Двигатель K4M, 1.6 л, 106/110 л.с./106 л.с., бензин, МКПП, передний привод, 2009 - 2016 1.6 MT/AT Confort, 1.6 MT/AT Dynamique, 1.6 MT/AT Expression, 1.6 MT/AT Limited Edition, 1.6 MT Authentique, 1.6 MT Confort, 1.6 MT Expression | |||
4.8 л * | 5W-30, 5W-40 | 15000 км / 12 месяцев ** | Подобрать |
|
|||
Двигатель H4M, 1.6 л, 114 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод, 2013 - 2016 1.6 CVT Confort , 1.6 CVT Expression | |||
4.3 л * | 5W-30, 5W-40 | 15000 км / 12 месяцев ** | Подобрать |
|
|||
Двигатель HR16DE, 1.6 л, 114 л.с., бензин, передний привод, вариатор (CVT), 2013 - 2016 1.6 CVT Limited Edition, 1.6 CVT Confort, 1.6 CVT Dynamique, 1.6 CVT Expression | |||
4.3 л * | 5W-30, 5W-40 | 15000 км / 12 месяцев ** | Подобрать |
|
|||
Двигатель F4R, 2.0 л, 137 л.с., бензин, МКПП, передний привод, 2012 - 2016 2.0 MT Dynamique, 2.0 MT Expression, 2.0 MT Confort | |||
5.4 л * | 5W-30, 5W-40 | 15000 км / 24 месяцев ** | Подобрать |
|
|||
Двигатель M4R, 2.0 л, 138 л.с./140 л.с./137 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод, 2009 - 2016 2.0 CVT Privilege, 2.0 CVT Limited Edition, 2.0 CVT Dynamique, 2.0 CVT Expression, 2.0 CVT Confort | |||
4.4 л * | 5W-40 | 30000 км / 12 месяцев ** | Подобрать |
|
|||
Двигатель F4Rt, 2.0 л, 250 л.с./184 л.с., бензин, МКПП, передний привод, 2009 - 2016 2.0 T MT RS, 2.0 MT Sport | |||
5.4 л * | 5W-30, 5W-40 | 15000 км / 12 месяцев ** | Подобрать |
|
* - указан сервисный объём масла.
** - при эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях (повышенная нагрузка, суровые окружающие условия, низкое качество топлива, городские пробки и поездки на короткие расстояния) рекомендуется сократить интервал замены моторного масла в 2 раза.
Обнаружили ошибку в данных? Пожалуйста, собщите нам о ней.